Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | |
Offensive Coordinator | |
Defensive Coordinator | |
Special Teams Coach |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Jonathan Gannon |
Offensive Coordinator | Drew Petzing |
Defensive Coordinator | Nick Rallis |
Special Teams Coach | Jeff Rodgers |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 1 | Kyler Murray | NA | Jacoby Brissett | 15 | Clayton Tune | ||||
RB | 6 | James Conner | 33 | Trey Benson | 31 | Emari Demercado | 20 | DeeJay Dallas | 22 | Michael Carter |
LWR | 17 | Zay Jones | NA | Simi Fehoko | 83 | Tejhaun Palmer | ||||
SWR | 14 | Michael Wilson | 4 | Greg Dortch | 82 | Andre Baccellia | NA | Quez Watkins | ||
RWR | 18 | Marvin Harrison Jr. | 89 | Xavier Weaver | NA | Trishton Jackson | ||||
TE | 85 | Trey McBride | 87 | Tip Reiman | 84 | Elijah Higgins | 81 | Travis Vokolek | 47 | Bernhard Seikovits |
LT | 70 | Paris Johnson Jr. | 68 | Kelvin Beachum | ||||||
LG | 62 | Evan Brown | NA | Jake Curhan | 50 | Nick Leverett | ||||
C | 72 | Hjalte Froholdt | 59 | Jon Gaines II | NA | Sincere Haynesworth | ||||
RG | 74 | Isaiah Adams | NA | Royce Newman | 79 | Matthew Jones | ||||
RT | 73 | Jonah Williams | 75 | Christian Jones | NA | McClendon Curtis |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | NA | Calais Campbell | 93 | Justin Jones | 91 | L.J. Collier | 97 | Anthony Goodlow | ||
RDE | 56 | Darius Robinson | 55 | Dante Stills | 90 | Ben Stille | ||||
NT | NA | Dalvin Tomlinson | 92 | Bilal Nichols | 94 | PJ Mustipher | ||||
WLB | NA | Akeem Davis-Gaither | 44 | Owen Pappoe | 27 | Vi Jones | ||||
MLB | 2 | Mack Wilson | NA | Mykal Walker | 48 | Milo Eifler | ||||
LOLB | 53 | Baron Browning | 25 | Zaven Collins | 54 | Xavier Thomas | NA | Elliott Brown | ||
ROLB | NA | Josh Sweat | 9 | BJ Ojulari | 49 | Benton Whitley | ||||
LCB | 23 | Sean Murphy-Bunting | 24 | Starling Thomas V | 39 | Jaden Davis | NA | Ekow Boye-Doe | ||
RCB | 16 | Max Melton | 28 | Elijah Jones | NA | Jaylon Jones | ||||
SS | 34 | Jalen Thompson | 42 | Dadrion Taylor-Demerson | 26 | Jammie Robinson | ||||
FS | 3 | Budda Baker | 32 | Joey Blount | ||||||
NB | 21 | Garrett Williams | 13 | Kei'Trel Clark | 30 | Darren Hall |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 12 | Blake Gillikin | ||||||||
K | 38 | Chad Ryland | ||||||||
LS | 46 | Aaron Brewer | ||||||||
PR | 4 | Greg Dortch | 20 | DeeJay Dallas | ||||||
KR | 20 | DeeJay Dallas | 4 | Greg Dortch | 31 | Emari Demercado | ||||
H | 12 | Blake Gillikin | ||||||||
KO | 38 | Chad Ryland |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Raheem Morris |
Offensive Coordinator | Zac Robinson |
Defensive Coordinator | Jeff Ulbrich |
Special Teams Coach | Marquice Williams |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 9 | Michael Penix Jr. | 18 | Kirk Cousins | 11 | Emory Jones | ||||
RB | 7 | Bijan Robinson | 25 | Tyler Allgeier | 30 | Jase McClellan | 28 | Carlos Washington | 41 | Elijah Dotson |
LWR | 1 | Darnell Mooney | 82 | Casey Washington | 19 | Chris Blair | 84 | David Sills | ||
SWR | 5 | Drake London | NA | Jamal Agnew | 86 | Jesse Matthews | 16 | Phillip Dorsett | ||
RWR | 34 | Ray-Ray McCloud | 12 | KhaDarel Hodge | 81 | Dylan Drummond | NA | Makai Polk | ||
TE | 8 | Kyle Pitts | 89 | Charlie Woerner | NA | Teagan Quitoriano | NA | Feleipe Franks | NA | Nikola Kalinic |
LT | 70 | Jake Matthews | 77 | Storm Norton | NA | Kilian Zierer | ||||
LG | 65 | Matthew Bergeron | 71 | Elijah Wilkinson | ||||||
C | 64 | Ryan Neuzil | 56 | Jovaughn Gwyn | 73 | Matthew Cindric | ||||
RG | 63 | Chris Lindstrom | 68 | Kyle Hinton | 79 | Joey Fisher | ||||
RT | 76 | Kaleb McGary | 75 | Brandon Parker | 74 | Tyrone Wheatley Jr. |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | NA | Morgan Fox | 96 | Zach Harrison | 79 | Junior Aho | ||||
RDE | 90 | David Onyemata | 95 | Ta'Quon Graham | 54 | Brandon Dorlus | ||||
NT | 98 | Ruke Orhorhoro | 93 | Kentavius Street | 94 | LaCale London | ||||
LOLB | 17 | Arnold Ebiketie | 48 | Bralen Trice | 92 | Khalid Kareem | ||||
LILB | 44 | Troy Andersen | NA | Divine Deablo | 42 | Josh Woods | ||||
RILB | 55 | Kaden Elliss | 40 | JD Bertrand | ||||||
ROLB | NA | Leonard Floyd | 51 | DeAngelo Malone | ||||||
LCB | 21 | Mike Hughes | 39 | Keith Taylor | 38 | Lamar Jackson | ||||
RCB | 24 | A.J. Terrell | 35 | Natrone Brooks | ||||||
SS | 3 | Jessie Bates | 45 | Benny Sapp III | ||||||
FS | NA | Jordan Fuller | 23 | DeMarcco Hellams | ||||||
NB | 22 | Clark Phillips III | NA | Mike Ford |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 13 | Bradley Pinion | ||||||||
K | 6 | Younghoe Koo | NA | Lenny Krieg | ||||||
LS | 49 | Liam McCullough | ||||||||
PR | NA | Jamal Agnew | 22 | Clark Phillips III | 35 | Natrone Brooks | ||||
KR | NA | Jamal Agnew | 34 | Ray-Ray McCloud | 35 | Natrone Brooks | ||||
H | 13 | Bradley Pinion | ||||||||
KO | 13 | Bradley Pinion | NA | Lenny Krieg |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | John Harbaugh |
Offensive Coordinator | Todd Monken |
Defensive Coordinator | Zach Orr |
Special Teams Coach | Chris Horton |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 8 | Lamar Jackson | NA | Cooper Rush | 13 | Devin Leary | ||||
RB | 22 | Derrick Henry | 43 | Justice Hill | 34 | Keaton Mitchell | 26 | Rasheen Ali | ||
LWR | 10 | DeAndre Hopkins | 81 | Devontez Walker | NA | Diontae Johnson | 12 | Malik Cunningham | ||
SWR | 4 | Zay Flowers | 6 | Anthony Miller | 82 | Dayton Wade | ||||
RWR | 7 | Rashod Bateman | 16 | Tylan Wallace | 87 | Keith Kirkwood | ||||
TE | 89 | Mark Andrews | 80 | Isaiah Likely | 88 | Charlie Kolar | 84 | Zaire Mitchell-Paden | ||
FB | 42 | Patrick Ricard | ||||||||
LT | 79 | Ronnie Stanley | ||||||||
LG | 72 | Andrew Vorhees | 66 | Ben Cleveland | ||||||
C | 64 | Tyler Linderbaum | 61 | Nick Samac | 76 | Darrian Dalcourt | ||||
RG | 77 | Daniel Faalele | 67 | Corey Bullock | ||||||
RT | 70 | Roger Rosengarten |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
DE | 96 | Broderick Washington | 94 | Adedayo Odeleye | ||||||
DT | 92 | Nnamdi Madubuike | 68 | C.J. Ravenell | ||||||
NT | 98 | Travis Jones | NA | Basil Okoye | ||||||
WLB | 23 | Trenton Simpson | 57 | William Kwenkeu | ||||||
MLB | NA | Roquan Smith | NA | Jacob Hummel | ||||||
LOLB | 53 | Kyle Van Noy | 90 | David Ojabo | 59 | Malik Hamm | ||||
ROLB | 95 | Tavius Robinson | 99 | Odafe Oweh | 50 | Adisa Isaac | ||||
LCB | 2 | Nate Wiggins | 5 | Jalyn Armour-Davis | ||||||
RCB | NA | Chidobe Awuzie | 27 | T.J. Tampa | ||||||
SS | 29 | Ar'Darius Washington | 28 | Sanoussi Kane | ||||||
FS | 14 | Kyle Hamilton | 24 | Beau Brade | ||||||
NB | 44 | Marlon Humphrey |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 11 | Jordan Stout | ||||||||
K | 9 | Justin Tucker | ||||||||
LS | 46 | Nick Moore | ||||||||
PR | 16 | Tylan Wallace | ||||||||
KR | 43 | Justice Hill | 26 | Rasheen Ali | ||||||
H | 11 | Jordan Stout | ||||||||
KO | 9 | Justin Tucker |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Sean McDermott |
Offensive Coordinator | Joe Brady |
Defensive Coordinator | Bobby Babich |
Special Teams Coach | Chris Tabor |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 17 | Josh Allen | 11 | Mitchell Trubisky | 6 | Shane Buechele | 14 | Mike White | ||
RB | 4 | James Cook | 26 | Ty Johnson | 22 | Ray Davis | 21 | Darrynton Evans | 20 | Frank Gore Jr. |
LWR | NA | Keon Coleman | 89 | Jalen Virgil | 19 | KJ Hamler | ||||
SWR | 10 | Khalil Shakir | 1 | Curtis Samuel | 15 | Laviska Shenault Jr. | ||||
RWR | 5 | Josh Palmer | 80 | Tyrell Shavers | ||||||
TE | 88 | Dawson Knox | 86 | Dalton Kincaid | 84 | Zach Davidson | NA | Armani Rogers | ||
FB | 41 | Reggie Gilliam | ||||||||
LT | 73 | Dion Dawkins | 68 | Tylan Grable | 67 | Travis Clayton | ||||
LG | 76 | David Edwards | 70 | Alec Anderson | ||||||
C | 66 | Connor McGovern | 62 | Sedrick Van Pran-Granger | 51 | Kendrick Green | ||||
RG | 64 | O'Cyrus Torrence | 65 | Mike Edwards | ||||||
RT | 79 | Spencer Brown | 74 | Ryan Van Demark | 75 | Richard Gouraige |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 50 | Greg Rousseau | 55 | Michael Hoecht | 56 | Javon Solomon | ||||
RDE | 97 | Joey Bosa | 57 | A.J. Epenesa | ||||||
LDT | 92 | DaQuan Jones | 90 | DeWayne Carter | 93 | Zion Logue | ||||
RDT | 91 | Ed Oliver | 99 | Larry Ogunjobi | 53 | Branson Deen | ||||
WLB | 58 | Matt Milano | 42 | Dorian Williams | 48 | Edefuan Ulofoshio | ||||
MLB | 8 | Terrel Bernard | 54 | Baylon Spector | 44 | Joe Andreessen | ||||
LCB | 47 | Christian Benford | 29 | Brandon Codrington | 33 | Te'Cory Couch | ||||
RCB | 23 | Dane Jackson | 46 | Ja'Marcus Ingram | 25 | Daequan Hardy | ||||
SS | 9 | Taylor Rapp | 24 | Cole Bishop | ||||||
FS | 3 | Damar Hamlin | 27 | Darrick Forrest | ||||||
NB | 7 | Taron Johnson | 39 | Cam Lewis |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | NA | Jake Camarda | NA | Brad Robbins | ||||||
K | 2 | Tyler Bass | ||||||||
LS | 69 | Reid Ferguson | ||||||||
PR | 29 | Brandon Codrington | 10 | Khalil Shakir | ||||||
KR | 29 | Brandon Codrington | 22 | Ray Davis | 26 | Ty Johnson | ||||
H | NA | Jake Camarda | NA | Brad Robbins | ||||||
KO | 2 | Tyler Bass |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Dave Canales |
Offensive Coordinator | Brad Idzik |
Defensive Coordinator | Ejiro Evero |
Special Teams Coach | Chris Tabor |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 9 | Bryce Young | 14 | Andy Dalton | 16 | Jack Plummer | ||||
RB | 30 | Chuba Hubbard | NA | Rico Dowdle | 24 | Jonathon Brooks | 3 | Raheem Blackshear | 39 | Emani Bailey |
LWR | 18 | Jalen Coker | 83 | David Moore | NA | Brycen Tremayne | ||||
SWR | 19 | Adam Thielen | 12 | Dax Milne | ||||||
RWR | 17 | Xavier Legette | 88 | Dan Chisena | 15 | T.J. Luther | ||||
TE | 82 | Tommy Tremble | NA | Ja'Tavion Sanders | 81 | Jordan Matthews | 46 | Dominique Dafney | NA | James Mitchell |
LT | 79 | Ikem Ekwonu | 70 | Brady Christensen | 73 | Brandon Walton | ||||
LG | 68 | Damien Lewis | 61 | Jarrett Kingston | 65 | Ja'Tyre Carter | ||||
C | 63 | Austin Corbett | 64 | Cade Mays | 60 | Andrew Raym | ||||
RG | 50 | Robert Hunt | 62 | Chandler Zavala | ||||||
RT | 72 | Taylor Moton | 77 | Yosh Nijman |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 95 | Derrick Brown | 93 | LaBryan Ray | 74 | Sam Roberts | ||||
RDE | 92 | Tershawn Wharton | 94 | A'Shawn Robinson | 96 | Jaden Crumedy | ||||
NT | 97 | Bobby Brown III | NA | Jerrod Clark | 99 | Shy Tuttle | 78 | Popo Aumavae | ||
LOLB | 7 | Jadeveon Clowney | 52 | DJ Johnson | 38 | Amare Barno | 55 | Kenny Dyson | ||
LILB | 56 | Trevin Wallace | 53 | Claudin Cherelus | 41 | Jacoby Windmon | ||||
RILB | 47 | Josey Jewell | NA | Christian Rozeboom | 49 | Jon Rhattigan | ||||
ROLB | 98 | D.J. Wonnum | NA | Patrick Jones II | 48 | Thomas Incoom | NA | Carlos Basham | ||
LCB | 2 | Mike Jackson | 29 | Akayleb Evans | ||||||
RCB | 8 | Jaycee Horn | 27 | Shemar Bartholomew | ||||||
SS | NA | Tre'von Moehrig | 21 | Nick Scott | ||||||
FS | 36 | Demani Richardson | ||||||||
NB | 26 | Chau Smith-Wade |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 6 | Sam Martin | ||||||||
K | NA | Matthew Wright | ||||||||
LS | 44 | J.J. Jansen | ||||||||
PR | 3 | Raheem Blackshear | 83 | David Moore | 18 | Jalen Coker | ||||
KR | 3 | Raheem Blackshear | NA | Rico Dowdle | 17 | Xavier Legette | ||||
H | 6 | Sam Martin | ||||||||
KO | NA | Matthew Wright |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Ben Johnson |
Offensive Coordinator | Declan Doyle |
Defensive Coordinator | Eric Washington |
Special Teams Coach | Richard Hightower |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 18 | Caleb Williams | 17 | Tyson Bagent | NA | Case Keenum | 16 | Austin Reed | ||
RB | 4 | D'Andre Swift | 23 | Roschon Johnson | 20 | Travis Homer | 33 | Ian Wheeler | ||
LWR | 2 | DJ Moore | 80 | Maurice Alexander | NA | Miles Boykin | ||||
SWR | 14 | Olamide Zaccheaus | 12 | Devin Duvernay | 82 | John Jackson | 83 | Samori Toure | ||
RWR | 15 | Rome Odunze | 10 | Tyler Scott | ||||||
TE | 85 | Cole Kmet | 81 | Durham Smythe | 88 | Stephen Carlson | 86 | Joel Wilson | 87 | Jordan Murray |
LT | 70 | Braxton Jones | 72 | Kiran Amegadjie | ||||||
LG | 62 | Joe Thuney | 60 | Bill Murray | 74 | Jordan McFadden | ||||
C | 52 | Drew Dalman | 68 | Doug Kramer | 63 | Chris Glaser | ||||
RG | 73 | Jonah Jackson | 71 | Ryan Bates | 67 | Ricky Stromberg | ||||
RT | 58 | Darnell Wright | 78 | Joshua Miles | 62 | Theo Benedet |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 98 | Montez Sweat | 94 | Austin Booker | 90 | Dominique Robinson | ||||
RDE | 55 | Dayo Odeyingbo | 92 | Daniel Hardy | 59 | Jamree Kromah | ||||
LDT | 99 | Gervon Dexter Sr. | 91 | Chris Williams | 64 | Jonathan Ford | ||||
RDT | 50 | Grady Jarrett | 97 | Andrew Billings | 96 | Zacch Pickens | ||||
WLB | 53 | T.J. Edwards | 45 | Amen Ogbongbemiga | 27 | Swayze Bozeman | ||||
MLB | 49 | Tremaine Edmunds | 44 | Noah Sewell | 43 | Carl Jones | ||||
LCB | 29 | Tyrique Stevenson | 32 | Terell Smith | 38 | Ameer Speed | ||||
RCB | 1 | Jaylon Johnson | NA | Nick McCloud | NA | Shaun Wade | ||||
SS | 9 | Jaquan Brisker | 36 | Jonathan Owens | 30 | Tarvarius Moore | ||||
FS | 31 | Kevin Byard | 22 | Elijah Hicks | 37 | Alex Cook | ||||
NB | 6 | Kyler Gordon | 39 | Josh Blackwell |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 19 | Tory Taylor | ||||||||
K | 8 | Cairo Santos | ||||||||
LS | 46 | Scott Daly | ||||||||
PR | 12 | Devin Duvernay | 39 | Josh Blackwell | 80 | Maurice Alexander | ||||
KR | 12 | Devin Duvernay | 10 | Tyler Scott | 39 | Josh Blackwell | ||||
H | 19 | Tory Taylor | ||||||||
KO | 8 | Cairo Santos |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Zac Taylor |
Offensive Coordinator | Dan Pitcher |
Defensive Coordinator | Al Golden |
Special Teams Coach | Darrin Simmons |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 9 | Joe Burrow | 6 | Jake Browning | ||||||
RB | 30 | Chase Brown | 31 | Zack Moss | NA | Samaje Perine | 36 | Kendall Milton | 44 | Gary Brightwell |
LWR | 1 | Ja'Marr Chase | 15 | Charlie Jones | 19 | Kendric Pryor | ||||
SWR | 80 | Andrei Iosivas | 18 | Isaiah Williams | NA | Mitchell Tinsley | ||||
RWR | 5 | Tee Higgins | 81 | Jermaine Burton | 17 | Cole Burgess | ||||
TE | 88 | Mike Gesicki | 89 | Drew Sample | 83 | Erick All | 85 | Cam Grandy | 87 | Tanner Hudson |
LT | 75 | Orlando Brown | 76 | Devin Cochran | ||||||
LG | 67 | Cordell Volson | 60 | Jaxson Kirkland | 66 | Tashawn Manning | ||||
C | 64 | Ted Karras | 62 | Matt Lee | ||||||
RG | 61 | Cody Ford | NA | Lucas Patrick | ||||||
RT | 71 | Amarius Mims | 73 | Andrew Stueber | 79 | Andrew Coker |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 58 | Joseph Ossai | 96 | Cameron Sample | 51 | Isaiah Thomas | ||||
RDE | 91 | Trey Hendrickson | 99 | Myles Murphy | 52 | Cedric Johnson | 56 | Raymond Johnson III | ||
LDT | 92 | B.J. Hill | 93 | McKinnley Jackson | ||||||
RDT | 90 | Kris Jenkins | NA | Tedarrell Slaton | ||||||
WLB | 57 | Germaine Pratt | NA | Oren Burks | 50 | Shaka Heyward | ||||
MLB | 55 | Logan Wilson | 45 | Maema Njongmeta | 47 | Craig Young | ||||
LCB | 20 | DJ Turner II | 28 | Josh Newton | 38 | D.J. Ivey | ||||
RCB | 29 | Cam Taylor-Britt | 42 | Marco Wilson | 41 | Nate Brooks | ||||
SS | 27 | Jordan Battle | 33 | Daijahn Anthony | 43 | Jaylen Key | ||||
FS | 22 | Geno Stone | 26 | Tycen Anderson | 37 | PJ Jules | ||||
NB | 23 | Daxton Hill | 35 | Jalen Davis | 40 | Micah Abraham | 39 | Lance Robinson |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 8 | Ryan Rehkow | ||||||||
K | 2 | Evan McPherson | ||||||||
LS | 48 | Cal Adomitis | ||||||||
PR | 15 | Charlie Jones | 18 | Isaiah Williams | ||||||
KR | 15 | Charlie Jones | NA | Samaje Perine | 81 | Jermaine Burton | ||||
H | 8 | Ryan Rehkow | ||||||||
KO | 2 | Evan McPherson |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Kevin Stefanski |
Offensive Coordinator | Tommy Rees |
Defensive Coordinator | Jim Schwartz |
Special Teams Coach | Bubba Ventrone |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 4 | Deshaun Watson | NA | Kenny Pickett | NA | Joe Flacco | ||||
RB | 34 | Jerome Ford | 20 | Pierre Strong | ||||||
LWR | 19 | Cedric Tillman | 80 | Jamari Thrash | 89 | Kaden Davis | ||||
SWR | 3 | Jerry Jeudy | NA | DeAndre Carter | ||||||
RWR | 81 | Mike Woods | 18 | David Bell | ||||||
TE | 85 | David Njoku | 86 | Blake Whiteheart | 82 | Brenden Bates | 87 | Tre' McKitty | ||
FB | 36 | Troy Hairston | ||||||||
LT | 79 | Dawand Jones | 69 | Lorenzo Thompson | 60 | Julian Pearl | ||||
LG | 75 | Joel Bitonio | NA | Teven Jenkins | 67 | Javion Cohen | ||||
C | 55 | Ethan Pocic | 56 | Luke Wypler | 64 | Brady Latham | ||||
RG | 77 | Wyatt Teller | 70 | Zak Zinter | ||||||
RT | 78 | Jack Conklin | NA | Cornelius Lucas | 61 | Roy Mbaeteka |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 95 | Myles Garrett | 91 | Alex Wright | 99 | Cameron Thomas | 52 | Elerson G. Smith | ||
RDE | 57 | Isaiah McGuire | NA | Joe Tryon-Shoyinka | 54 | Ogbo Okoronkwo | 98 | Marcus Haynes | ||
LDT | NA | Maliek Collins | 51 | Mike Hall Jr. | 63 | Ralph Holley | ||||
RDT | 93 | Shelby Harris | 92 | Sam Kamara | 97 | Jowon Briggs | ||||
WLB | 6 | Jeremiah Owusu-Koramoah | 43 | Mohamoud Diabate | 59 | Winston Reid | 40 | Nathaniel Watson | ||
MLB | 58 | Jordan Hicks | NA | Jerome Baker | 30 | Devin Bush | ||||
LCB | 21 | Denzel Ward | 35 | Chigozie Anusiem | 44 | Anthony Kendall | ||||
RCB | 23 | Martin Emerson | 38 | Tony Brown | ||||||
SS | 9 | Grant Delpit | 41 | Chris Edmonds | ||||||
FS | 33 | Ronnie Hickman Jr. | 28 | Trey Dean III | ||||||
NB | NA | Greg Newsome II | 29 | Cameron Mitchell | 26 | Myles Harden |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 13 | Corey Bojorquez | ||||||||
K | 7 | Dustin Hopkins | 10 | Andre Szmyt | ||||||
LS | 50 | Rex Sunahara | ||||||||
PR | NA | DeAndre Carter | ||||||||
KR | NA | DeAndre Carter | 34 | Jerome Ford | 20 | Pierre Strong | ||||
H | 13 | Corey Bojorquez | ||||||||
KO | 7 | Dustin Hopkins | 10 | Andre Szmyt |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Brian Schottenheimer |
Offensive Coordinator | Klayton Adams |
Defensive Coordinator | Matt Eberflus |
Special Teams Coach | Nick Sorenson |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 4 | Dak Prescott | NA | Joe Milton III | 15 | Will Grier | ||||
RB | 33 | Javonte Williams | 27 | Miles Sanders | 42 | Deuce Vaughn | 34 | Malik Davis | ||
LWR | 1 | Jalen Tolbert | 83 | Jalen Brooks | 84 | Kelvin Harmon | ||||
SWR | 88 | CeeDee Lamb | 9 | KaVontae Turpin | 80 | Parris Campbell | 16 | Jalen Moreno-Cropper | ||
RWR | 81 | Jonathan Mingo | 19 | Ryan Flournoy | 13 | Seth Williams | ||||
TE | 87 | Jake Ferguson | 86 | Luke Schoonmaker | 89 | Brevyn Spann-Ford | 49 | John Stephens Jr. | 85 | Princeton Fant |
FB | 40 | Hunter Luepke | ||||||||
LT | 60 | Tyler Guyton | 76 | Asim Richards | 68 | Earl Bostick Jr. | ||||
LG | 73 | Tyler Smith | 65 | Robert Jones | ||||||
C | 53 | Cooper Beebe | 64 | Dakoda Shepley | 61 | Jack Anderson | ||||
RG | 67 | Brock Hoffman | 66 | TJ Bass | ||||||
RT | 78 | Terence Steele | 79 | Matt Waletzko | 62 | Nathan Thomas |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 3 | Dante Fowler Jr. | 54 | Sam Williams | 91 | Tyrus Wheat | 53 | Luiji Vilain | ||
RDE | 11 | Micah Parsons | 94 | Marshawn Kneeland | 98 | Payton Turner | 51 | Earnest Brown IV | ||
DT | 97 | Osa Odighizuwa | 90 | Solomon Thomas | ||||||
NT | 58 | Mazi Smith | 96 | Justin Rogers | 95 | Denzel Daxon | ||||
WLB | 13 | DeMarvion Overshown | 57 | Jack Sanborn | 18 | Damone Clark | 48 | Brock Mogensen | ||
MLB | 35 | Marist Liufau | 59 | Kenneth Murray, Jr. | 23 | Buddy Johnson | 47 | Darius Harris | ||
LCB | 7 | Trevon Diggs | 21 | Caelen Carson | 29 | C.J. Goodwin | 25 | Andrew Booth | 38 | Luq Barcoo |
RCB | 26 | DaRon Bland | 20 | Kaiir Elam | 31 | Josh Butler | 32 | Troy Pride | ||
SS | 28 | Malik Hooker | 14 | Markquese Bell | ||||||
FS | 6 | Donovan Wilson | 2 | Juanyeh Thomas | ||||||
NB | 24 | Israel Mukuamu | 43 | Kemon Hall |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 5 | Bryan Anger | ||||||||
K | 17 | Brandon Aubrey | ||||||||
LS | 44 | Trent Sieg | ||||||||
PR | 9 | KaVontae Turpin | 42 | Deuce Vaughn | ||||||
KR | 9 | KaVontae Turpin | 2 | Juanyeh Thomas | ||||||
